
Nvidia GeForce RTX 2080 Super – Recensione
La bagarre causata dal rilascio delle nuove soluzioni AMD Navy ha indotto Nvidia ad accellerare il rilascio delle soluzioni Nvidia Super, vediamo più in dettaglio la Nvidia GeForce RTX 2080 Super.
Se dovessimo confrontarle con le modalità di rilascio che ha Intel, potremmo considerare queste Nvidia Super, la fase di “Toc”, cioè stessi chip con processi produttivi e ottimizzazioni rispetto alle soluzioni RTX standard.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=9j3yBOvtRn8&w=709&h=399]Questo ci permette di avere sul mercato delle schede che “vanno di più e costano meno”.

Cosa succede quindi, alla line-up Nvidia?
Vediamo di capire, qual’è ora il posizionamento sul mercato.
Modello | Prezzo di Lancio |
GeForce RTX 2080Ti | 1.259€ – Founders Edition 1.199$ – Founders Edition da 999$ – OEM |
GeForce RTX 2080 Super | 759€ 699$ |
GeForce RTX 2080 | 849€ – Founders Edition 799$ – Founders Edition da 699$ – OEM |
GeForce RTX 2070 Super | 540,00€ 499$ |
GeForce RTX 2070 | 639€ – Founders Edition 599$ – Founders Edition da 499$ – OEM |
GeForce RTX 2060 Super | 433€ 349$ |
GeForce RTX 2060 | 349$ |
Come si vede dalla tabella, le soluzioni non Super si sovrappongono come prezzo di lancio alle soluzioni Super.
Che significa?
Ovviamente la sovrapposizione non è possibile e questo si traduce in un taglio di prezzo alle versioni stock a tutto vantaggio di noi clienti 😉
Specifiche
Modello | GeForce RTX 2080Ti | GeForce RTX 2080 Super | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 2070 Super | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2060 Super | GeForce RTX 2060 |
GPU | TU102 | TU104 | TU104 | TU104 | TU106 | TU106 | TU106 |
clock GPU | 1.350 MHz | 1.650 MHz | 1.515 MHz | 1.605 MHz | 1.410 MHz | 1.470 MHz | 1.365 MHz |
boost clock GPU | 1.545 MHz 1.635 MHz (OC) | 1.815 MHz | 1.710 MHz 1.800 MHz (OC) | 1.770 MHz | 1.620 MHz 1.710 MHZ (OC) | 1.650 MHz | 1.680 MHz |
dotazione memoria | 11 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
bandwidth memoria | 616 GB/s | 512 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 336 GB/s |
bus memoria | 352bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 192bit |
Le schede vanno a comporre tutta la line-up a partire dai 349 dollari a salire, scalando linearmente con le prestazioni.

L’immagine è piuttosto esplicativa, come vediamo la versione Nvidia GeForce RTX 2080 Super non arriva ai numeri della 2080 TI, si tratta quindi di uno step tra la 2080 stock e la 2080 TI.
Allora che si fa, upgrade?
Queste sono schede top di gamma perciò, per come la vedo, se venissi da una GTX 1080 ad esempio e decidessi di voler giocare al top, probabilmente darei un’occhiata alla 2080.
Certamente il taglio di prezzo causato dal rilascio della 2080 Super la rende più interessante rispetto a quest’ultima.